BD-FB系列工业防爆铂电阻温度传感器,产品经“国家防爆电气产品质量监督检验中心”检验合格,防爆等级Ex d IIC T6 Gb 。适用于有相关防爆要求的工作环境。
BD-FB系列选型表
序号 | 参数 | 详细说明 | |
1 | BD-FB | FBP:无固定方式直管 FBN:螺纹安装 FBC:带冷端螺纹 FBF:法兰 |
2 | 支数X | 无:单支 2:双支 |
3 | 分度号F | PT100 PT1000 PT200 PT500 …… |
4 | 精度CL | 1/10B ±0.03℃ @ 0℃ |
1/3B ±0.1℃ @ 0℃ |
A ±0.15℃ @ 0℃ |
B ±0.30℃ @ 0℃ |
2B ±0.60℃ @ 0℃ |
5 | 螺纹规格M 法兰规格DN | M27*2 G1/2……或指定 DN25PN1.6 …… 或指定 |
6 | 直径D (mm) | 6 8 10 ……20 或指定 |
7 | 冷端LC(mm) | 无:0 1~200mm 或指定 |
8 | 热端LH(mm) | 50~2000 或指定 |
9 | 使用温度 T | -200~850℃ 范围内指定 |
10 | 接线方式W | W2:二线制 W3:三线制 W4:四线制 W6:六线制 |
11 | 输出类型O | O1:原始信号 O2:4~20mA O3:0~5V O4:0~10V O5:RS485 空:无输出 |
12 | 显示 | D0(或为空):不带显示 D1: 带显示 |
选型列式:BD-FBCX-F-CL-M-D-LC/LH-T-W-O-D-Spe
选型举例:BD-FBC-PT100-A-M12*1.75-D8-50/100mm-200℃-W3-O2-D1
注:并非所有组合都是有效组合;螺纹其热端(LH)指包含螺纹的长度。可以选择活动螺纹。