BD-JBF系列法兰装配式铂电阻温度传感器,是用铂电阻元件、金属保护管、绝缘填充物、延长线、接线盒以及温度变送器装而成。产品结构简单,应用广泛,可以根据客户的特殊需求制作成防爆、防腐、防水、耐磨以及耐高温等类型,以便于在不同的测量环境下使用。
BD-JBF系列选型表
序号 | 参数 | 详细说明 |
|
1 | BD-JBF | JBF:法兰 |
2 | 支数X | 无:单支 2:双支 |
3 | 分度号F | PT100 PT1000 PT200 PT500 …… |
4 | 精度CL | 1/10B ±0.03℃ @ 0℃ |
1/3B ±0.1℃ @ 0℃ |
A ±0.15℃ @ 0℃ |
B ±0.30℃ @ 0℃ |
2B ±0.60℃ @ 0℃ |
5 | 法兰规格DN | DN25PN0.6 DN25PN1.0 DN25PN1.6 或指定 |
6 | 直径D (mm) | 6 8 10 12 ……20 或指定 |
7 | 冷端LC (mm) | 无:0 有:200mm 或指定长度 |
8 | 热端LH (mm) | 50~2000 或指定 |
9 | 使用温度 T | -200~850℃ 范围内指定 |
10 | 接线方式W | W2:二线制 W3:三线制 W4:四线制 W6:六线制 |
11 | 输出类型O | O1:原始信号 O2:4~20mA O3:0~5V O4:0~10V |
12 | 特殊需求Spe | 客户指定需求:如防水、防腐、耐磨、防爆等等 |
选型列式:BD-JBFX-F-CL-DN-D-LC/LH-T-W-O-Spe
选型举例:BD-JBF-PT100-A-DN25PN0.6-D8-50/100mm-200℃-W3-O1
注:并非所有组合都是有效组合。
可以选择活动法兰